| 日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 星期三 | 25 | 22 | 陰 | 東北風 | 3-4 | 晴間多雲 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-02 | 星期四 | 26 | 23 | 陣雨 | 東風 | 3-4 | 陣雨 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-03 | 星期五 | 28 | 23 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 晴間多雲 | 西南風 | 3-4 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 25 | 22 | 陣雨 | 西北風 | 3-4 | 雷陣雨 | 東風 | 3-4 |
| 2026-04-05 | 星期日 | 26 | 24 | 小雨 | 東南風 | 3-4 | 多雲 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-06 | 星期一 | 28 | 24 | 多雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-07 | 星期二 | 29 | 24 | 少雲 | 南風 | 3-4 | 陣雨 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-08 | 星期三 | 26 | 24 | 陣雨 | 東風 | 4-5 | 陣雨 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-09 | 星期四 | 28 | 24 | 少雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-10 | 星期五 | 29 | 24 | 少雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 28 | 24 | 晴間多雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 29 | 25 | 少雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-13 | 星期一 | 30 | 25 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 晴間多雲 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-14 | 星期二 | 29 | 24 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-15 | 星期三 | 28 | 25 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 陣雨 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-16 | 星期四 | 29 | 24 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-17 | 星期五 | 28 | 23 | 晴間多雲 | 南風 | 3-4 | 晴 | 西南風 | 3-4 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 28 | 23 | 雷陣雨 | 西南風 | 3-4 | 晴 | 西南風 | 3-4 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 30 | 24 | 多雲 | 西南風 | 3-4 | 晴間多雲 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-20 | 星期一 | 28 | 24 | 陣雨 | 南風 | 3-4 | 晴 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-21 | 星期二 | 28 | 25 | 晴 | 南風 | 3-4 | 晴間多雲 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-22 | 星期三 | 29 | 25 | 多雲 | 南風 | 3-4 | 雷陣雨 | 西南風 | 3-4 |
| 2026-04-23 | 星期四 | 27 | 20 | 雷陣雨 | 西風 | 3-4 | 陣雨 | 北風 | 3-4 |
| 2026-04-24 | 星期五 | 21 | 19 | 小雨 | 北風 | 3-4 | 雷陣雨 | 北風 | 3-4 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 25 | 22 | 晴間多雲 | 東風 | 3-4 | 多雲 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 28 | 23 | 晴間多雲 | 東風 | 3-4 | 晴間多雲 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-27 | 星期一 | 28 | 23 | 雷陣雨 | 東南風 | 3-4 | 雷陣雨 | 東南風 | 3-4 |
| 2026-04-28 | 星期二 | 28 | 24 | 陣雨 | 東南風 | 3-4 | 雷陣雨 | 南風 | 3-4 |
| 2026-04-29 | 星期三 | 27 | 19 | 小雨 | 西北風 | 3-4 | 陣雨 | 北風 | 4-5 |
| 2026-04-30 | 星期四 | 24 | 21 | 多雲 | 北風 | 3-4 | 晴 | 東風 | 3-4 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。

