| 日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 星期三 | 32 | 23 | 晴 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-02 | 星期四 | 31 | 23 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 小雨 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-03 | 星期五 | 33 | 25 | 中雨 | 南風 | 3-4 | 小雨 | 東南風 | 1-3 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 30 | 22 | 中雨 | 北風 | 1-3 | 中雨 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-05 | 星期日 | 29 | 23 | 小雨 | 北風 | 1-3 | 小雨 | 南風 | 1-3 |
| 2026-04-06 | 星期一 | 30 | 24 | 多雲 | 南風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-07 | 星期二 | 31 | 23 | 小雨 | 北風 | 1-3 | 小雨 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-08 | 星期三 | 30 | 23 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-09 | 星期四 | 32 | 23 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-10 | 星期五 | 32 | 23 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 33 | 24 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 34 | 24 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-13 | 星期一 | 34 | 23 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-14 | 星期二 | 33 | 24 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-15 | 星期三 | 34 | 24 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-16 | 星期四 | 33 | 22 | 晴 | 北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-17 | 星期五 | 33 | 22 | 晴 | 西北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 32 | 23 | 晴 | 西北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 33 | 23 | 晴 | 西北風 | 1-3 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-20 | 星期一 | 33 | 24 | 晴 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-21 | 星期二 | 32 | 24 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 東南風 | 1-3 |
| 2026-04-22 | 星期三 | 33 | 25 | 晴 | 南風 | 3-4 | 晴 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-23 | 星期四 | 33 | 23 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-24 | 星期五 | 31 | 23 | 小雨 | 北風 | 1-3 | 小雨 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 30 | 22 | 小雨 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 32 | 23 | 晴 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-27 | 星期一 | 31 | 23 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-28 | 星期二 | 32 | 25 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 南風 | 1-3 |
| 2026-04-29 | 星期三 | 33 | 24 | 小雨 | 南風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
| 2026-04-30 | 星期四 | 32 | 23 | 多雲 | 北風 | 1-3 | 多雲 | 北風 | 1-3 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。

