| 日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 星期一 | 7 | -6 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-02 | 星期二 | 7 | -7 | 多云 | 东风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-03 | 星期三 | 6 | -7 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-04 | 星期四 | 6 | -6 | 晴 | 西南风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-05 | 星期五 | 6 | -5 | 多云 | 南风 | 1-3 | 小雪 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 6 | -7 | 多云 | 东风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 5 | -7 | 晴 | 东风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-08 | 星期一 | 1 | -9 | 晴 | 东风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-09 | 星期二 | 6 | -10 | 多云 | 西南风 | 1-3 | 多云 | 西南风 | 1-3 |
| 2025-12-10 | 星期三 | 6 | -14 | 多云 | 西南风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 3-4 |
| 2025-12-11 | 星期四 | 1 | -11 | 多云 | 西风 | 1-3 | 阴 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-12 | 星期五 | 1 | -11 | 阴 | 东南风 | 1-3 | 阴 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-13 | 星期六 | -2 | -10 | 多云 | 南风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-14 | 星期日 | -1 | -10 | 多云 | 南风 | 1-3 | 多云 | 西风 | 1-3 |
| 2025-12-15 | 星期一 | 4 | -9 | 多云 | 东南风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-16 | 星期二 | 4 | -5 | 晴 | 东风 | 1-3 | 多云 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-17 | 星期三 | 3 | -5 | 多云 | 南风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-18 | 星期四 | 8 | -5 | 多云 | 西风 | 1-3 | 多云 | 南风 | 3-4 |
| 2025-12-19 | 星期五 | 9 | -9 | 多云 | 东南风 | 1-3 | 小雪 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-20 | 星期六 | -1 | -10 | 多云 | 东风 | 1-3 | 小雪 | 南风 | 1-3 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 0 | -9 | 多云 | 南风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-22 | 星期一 | 1 | -9 | 多云 | 东风 | 1-3 | 小雪 | 西风 | 1-3 |
| 2025-12-23 | 星期二 | 0 | -14 | 小雪 | 东风 | 1-3 | 小雪 | 西风 | 1-3 |
| 2025-12-24 | 星期三 | -1 | -14 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-25 | 星期四 | -3 | -13 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-26 | 星期五 | -1 | -11 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-27 | 星期六 | 1 | -11 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-28 | 星期日 | 1 | -9 | 多云 | 东南风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-29 | 星期一 | 0 | -9 | 晴 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-30 | 星期二 | 0 | -9 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 南风 | 1-3 |
| 2025-12-31 | 星期三 | -2 | -11 | 多云 | 东风 | 1-3 | 小雪 | 东南风 | 1-3 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。

