| 日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 星期一 | -9 | -25 | 晴 | 西南风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-02 | 星期二 | -8 | -24 | 晴 | 东风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-03 | 星期三 | -6 | -22 | 多云 | 北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-04 | 星期四 | -4 | -19 | 多云 | 东风 | 1-3 | 小雪 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-05 | 星期五 | -4 | -18 | 多云 | 西北风 | 1-3 | 小雪 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-06 | 星期六 | -6 | -19 | 多云 | 西风 | 1-3 | 多云 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-07 | 星期日 | -7 | -23 | 晴 | 南风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-08 | 星期一 | -5 | -18 | 晴 | 南风 | 1-3 | 小雪 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-09 | 星期二 | -5 | -15 | 小雪 | 西南风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-10 | 星期三 | -3 | -20 | 小雪 | 西风 | 1-3 | 小雪 | 西风 | 1-3 |
| 2025-12-11 | 星期四 | -17 | -28 | 阴 | 西南风 | 1-3 | 多云 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-12 | 星期五 | -11 | -29 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-13 | 星期六 | -5 | -18 | 多云 | 西北风 | 1-3 | 小雪 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-14 | 星期日 | -7 | -20 | 多云 | 东南风 | 1-3 | 小雪 | 西风 | 1-3 |
| 2025-12-15 | 星期一 | -1 | -10 | 多云 | 东风 | 1-3 | 多云 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-16 | 星期二 | -2 | -12 | 多云 | 西南风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-17 | 星期三 | -1 | -15 | 小雪 | 西南风 | 1-3 | 中雪 | 南风 | 1-3 |
| 2025-12-18 | 星期四 | -6 | -21 | 多云 | 北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-19 | 星期五 | -9 | -23 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-20 | 星期六 | -9 | -22 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-21 | 星期日 | -6 | -18 | 小雪 | 北风 | 1-3 | 中雪 | 西南风 | 1-3 |
| 2025-12-22 | 星期一 | -9 | -22 | 晴 | 南风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-23 | 星期二 | -12 | -29 | 晴 | 南风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-24 | 星期三 | -7 | -18 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-25 | 星期四 | -7 | -18 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-26 | 星期五 | -6 | -18 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 小雪 | 西南风 | 1-3 |
| 2025-12-27 | 星期六 | -6 | -22 | 小雪 | 东南风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-28 | 星期日 | -8 | -25 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-29 | 星期一 | -8 | -19 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-30 | 星期二 | -6 | -19 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-31 | 星期三 | -6 | -18 | 晴 | 东风 | 1-3 | 晴 | 东风 | 1-3 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。

