日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 星期五 | 24 | 14 | 晴 | 南风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-02 | 星期六 | 24 | 14 | 多云 | 南风 | <3级 | 多云 | 南风 | <3级 |
2024-11-03 | 星期日 | 20 | 15 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-04 | 星期一 | 21 | 11 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-05 | 星期二 | 20 | 13 | 多云 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-06 | 星期三 | 18 | 12 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-07 | 星期四 | 19 | 14 | 阴 | 南风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-08 | 星期五 | 20 | 14 | 阴 | 南风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2024-11-09 | 星期六 | 19 | 15 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-10 | 星期日 | 17 | 14 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-11 | 星期一 | 18 | 14 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-12 | 星期二 | 18 | 14 | 多云 | 北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2024-11-13 | 星期三 | 20 | 13 | 多云 | 北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-11-14 | 星期四 | 23 | 14 | 多云 | 北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2024-11-15 | 星期五 | 20 | 15 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-16 | 星期六 | 20 | 12 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-17 | 星期日 | 16 | 9 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-18 | 星期一 | 14 | 9 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-19 | 星期二 | 12 | 9 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-20 | 星期三 | 15 | 9 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-21 | 星期四 | 18 | 8 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 南风 | <3级 |
2024-11-22 | 星期五 | 18 | 8 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-23 | 星期六 | 14 | 10 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-24 | 星期日 | 12 | 8 | 小雨 | 北风 | 3~4级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-11-25 | 星期一 | 13 | 5 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-26 | 星期二 | 11 | 6 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-27 | 星期三 | 14 | 5 | 阴 | 南风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-28 | 星期四 | 15 | 6 | 多云 | 南风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-11-29 | 星期五 | 15 | 4 | 晴 | 北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-11-30 | 星期六 | 17 | 4 | 晴 | 北风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。