| 日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 星期一 | 21 | 3 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-02 | 星期二 | 19 | 4 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 阴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-03 | 星期三 | 12 | 1 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-04 | 星期四 | 13 | 2 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-05 | 星期五 | 13 | 1 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 18 | 4 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 20 | 5 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-08 | 星期一 | 19 | 3 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-09 | 星期二 | 18 | 4 | 晴 | 东风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-10 | 星期三 | 20 | 7 | 多云 | 西南风 | 1-3 | 晴 | 西南风 | 1-3 |
| 2025-12-11 | 星期四 | 24 | 8 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 阴 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-12 | 星期五 | 16 | 6 | 多云 | 东风 | 1-3 | 小雨 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 13 | -3 | 小雨 | 西北风 | 1-3 | 晴 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 10 | -2 | 晴 | 东南风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-15 | 星期一 | 15 | 0 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-16 | 星期二 | 18 | 2 | 晴 | 北风 | 1-3 | 晴 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-17 | 星期三 | 17 | 1 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-18 | 星期四 | 17 | 3 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-19 | 星期五 | 22 | 6 | 多云 | 西南风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-20 | 星期六 | 19 | 4 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 小雨 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 7 | 0 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 晴 | 北风 | 1-3 |
| 2025-12-22 | 星期一 | 15 | 2 | 多云 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-23 | 星期二 | 12 | 4 | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 小雨 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-24 | 星期三 | 9 | 1 | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 阴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-25 | 星期四 | 9 | -2 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-26 | 星期五 | 9 | -3 | 晴 | 东风 | 1-3 | 晴 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-27 | 星期六 | 12 | -1 | 晴 | 北风 | 1-3 | 多云 | 西北风 | 1-3 |
| 2025-12-28 | 星期日 | 14 | 0 | 多云 | 东风 | 1-3 | 晴 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-29 | 星期一 | 17 | 2 | 晴 | 东风 | 1-3 | 多云 | 东北风 | 1-3 |
| 2025-12-30 | 星期二 | 16 | 4 | 晴 | 东北风 | 1-3 | 多云 | 东风 | 1-3 |
| 2025-12-31 | 星期三 | 11 | 1 | 多云 | 东风 | 3-4 | 雨夹雪 | 东北风 | 1-3 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。

