日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 星期五 | 13 | -3 | 多云 | 西风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2024-11-02 | 星期六 | 9 | -4 | 晴 | 西北风 | <3级 | 雨夹雪 | 东北风 | <3级 |
2024-11-03 | 星期日 | 7 | 0 | 中雨 | 东风 | <3级 | 小雨 | 西南风 | <3级 |
2024-11-04 | 星期一 | 4 | -6 | 小雪 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-05 | 星期二 | 4 | -6 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2024-11-06 | 星期三 | 1 | -9 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-07 | 星期四 | 3 | -5 | 晴 | 西南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2024-11-08 | 星期五 | 7 | -1 | 多云 | 西南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2024-11-09 | 星期六 | 13 | 2 | 晴 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2024-11-10 | 星期日 | 9 | -5 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2024-11-11 | 星期一 | 5 | -5 | 多云 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2024-11-12 | 星期二 | 5 | -6 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2024-11-13 | 星期三 | 7 | -3 | 晴 | 南风 | <3级 | 小雨 | 西南风 | <3级 |
2024-11-14 | 星期四 | 7 | -2 | 小雨 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西北风 | <3级 |
2024-11-15 | 星期五 | 11 | 1 | 多云 | 东南风 | <3级 | 小雨 | 西南风 | <3级 |
2024-11-16 | 星期六 | 7 | -6 | 雨夹雪 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2024-11-17 | 星期日 | -1 | -9 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2024-11-18 | 星期一 | -4 | -10 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-11-19 | 星期二 | 3 | -8 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-20 | 星期三 | 5 | -5 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-21 | 星期四 | 3 | -6 | 雨夹雪 | 西风 | <3级 | 小雪 | 西北风 | <3级 |
2024-11-22 | 星期五 | -1 | -11 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2024-11-23 | 星期六 | -1 | -10 | 晴 | 东北风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-24 | 星期日 | 4 | -7 | 多云 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2024-11-25 | 星期一 | 4 | -2 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 雨夹雪 | 东风 | <3级 |
2024-11-26 | 星期二 | 2 | -11 | 小雪 | 西南风 | 4~5级 | 小雪 | 西风 | <3级 |
2024-11-27 | 星期三 | -7 | -10 | 小雪 | 西南风 | <3级 | 中雪 | 西南风 | <3级 |
2024-11-28 | 星期四 | -6 | -11 | 小雪 | 西北风 | <3级 | 小雪 | 西南风 | <3级 |
2024-11-29 | 星期五 | -7 | -16 | 小雪 | 西风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-30 | 星期六 | -4 | -17 | 晴 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西北风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。